Heiße Suche:
 

SMAJ Serie 400W TVS Diode SMA DO-214AC

Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu überprüfen
Einzelpreis: negotiable
Min beträgt:
Menge:
Lieferfrist: Consignment Deadline Days
Bereich: Shanghai
Verfallsdatum : Long Effective
Letztes Update: 2020-12-18 01:06
Ansicht zählen: 58
enquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails


SMAJ Serie 400W TVS Diode SMA DO-214AC


TVS Diode ist eine Art von Spannungsunterdrückungsvorrichtung, die über Spannungen auf einen sicheren Bereich begrenzt, um eine Beschädigung der Schaltung zu verhindern, und eine schnellere Reaktionszeit als andere Schutzkomponenten hat. Auf diese Weise kann TVS verwendet werden, um schnell schädliche transiente Spannung wie Beleuchtung, Schaltung, ESD usw. zu unterdrücken. TVS Dioden sind weit verbreitet im Überspannungsschutz von empfindlichen elektronischen Komponenten, einschließlich Computer, Telekommunikation, Industrieprodukte, Unterhaltungselektronik, Automobilmarkt, etc. verwendet.






Spezifikationen


• Marke: YINT


Min. Bestellung: 1 Stück


• Zertifizierung: RoHS


• Verpackung: in Rolle


• Gehäuse: DO-214AC/SMA


• Für oberflächenmontierte Anwendungen zur Optimierung des Boardraums.


• Polarität: Farbband bezeichnet positives Ende (Kathode) außer bidirektional.


• Typischer Ausfallmodus ist kurz vor überspezifizierter Spannung oder Strom


• Hochtemperatur-Löten: 260°C/10 Sekunden an Klemmen.


• Klemme: Lötplatte,






Elektrische Eigenschaften
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Teilenummer (Bi)

Teilenummer (Uni)

Gerätemarkierungscode

Reverse Stand
aus Spannung
VR (Volt)


Breakdown-Spannung VBR
(Volt)@IT


Testen der aktuellen IT(mA)

Maximale Umkehr
Leckage
IR - VR(A)


Maximale Spitze
Pulsstrom
Ipp (A)


Maximale Klemmung
Spannung VC
I pp(V)


Bi

Uni

Min. V

Max. V
SMAJ5.0CA SMAJ5.0A Wir Ae 5.0 6.40 7.00 10 500 43.5 9.2
SMAJ6.0CA SMAJ6.0A Wg Ag 6.0 6.67 7.37 10 500 38.8 10.3
SMAJ 6.5CA SMAJ 6.5A Wch Ak 6.5 7.22 7.90 10 300 35.7 11.2
SMAJ7.0CA SMAJ7.0 A WM Bin 7.0 7.78 8.60 10 200 33.3 12.0
SMAJ 7.5CA SMAJ 7.5A Wp Ld 7.5 8.33 9.21 1 100 31.0 12.9
SMAJ 8.0CA SMAJ 8.0A Wr Ar 8.0 8.89 9.83 1 50 29.4 13.6
SMAJ8.5CA SMAJ8.5 A Wt Auf 8.5 9.44 10.40 1 20 27.8 14.4
SMAJ9.0CA SMAJ9.0 A Wv Av 9.0 10.00 11.10 1 10 26.0 15.4
SMAJ10CA SMAJ10 A Wx Ax 10.0 11.10 12.30 1 5 23.5 17.0
SMAJ11CA SMAJ11 A Wz Az 11.0 12.20 13.50 1 1 22.0 18.2
SMAJ12CA SMAJ12 A Xe Werden 12.0 13.30 14.70 1 1 20.1 19.9
SMAJ13CA SMAJ13A Xg Bg 13.0 14.40 15.90 1 1 18.6 21.5
SMAJ14CA SMAJ14A Xk Bk 14.0 15.60 17.20 1 1 17.2 23.2
SMAJ15CA SMAJ15A Xm Bm 15.0 16.70 18.50 1 1 16.4 24.4
SMAJ16CA SMAJ16A Xp Bp 16.0 17.80 19.70 1 1 15.4 26.0
SMAJ17CA SMAJ17A Xr Br 17.0 18.90 20.90 1 1 14.5 27.6
SMAJ18CA SMAJ18A Xt Bt 18.0 20.00 22.10 1 1 13.7 29.2
SMAJ10 A SMAJ20A Xv Bv 20.0 22.20 24.50 1 1 12.3 32.4
SMAJ12 A SMAJ22A Xx Bx 22.0 24.40 26.90 1 1 11.3 35.5
SMAJ24CA SMAJ24A Xz Bz 24.0 26.70 29.50 1 1 10.3 38.9
SMAJ26CA SMAJ26A Ihr Ce 26.0 28.90 31.90 1 1 9.5 42.1
SMAJ28CA SMAJ28A Yg Cg 28.0 31.10 34.40 1 1 8.8 45.4
SMAJ30CA SMAJ30A Yk Ck 30.0 33.30 36.80 1 1 8.3 48.4
SMAJ33CA SMAJ33A Ym Cm 33.0 36.70 40.60 1 1 7.5 53.3
SMAJ36CA SMAJ36A Yp Cp 36.0 40.00 44.20 1 1 6.9 58.1
SMAJ40CA SMAJ40A Yr Cr 40.0 44.40 49.10 1 1 6.2 64.5
SMAJ43CA SMAJ43A Yt Ct 43.0 47.80 52.80 1 1 5.8 69.4
SMAJ45CA SMAJ45A Yv CV 45.0 50.00 55.30 1 1 5.5 72.7
SMAJ48CA SMAJ48A Yx Cx 48.0 53.30 58.90 1 1 5.2 77.4
SMAJ51CA SMAJ51A Yz Cz 51.0 56.70 62.70 1 1 4.9 82.4
SMAJ54CA SMAJ54A Ze Re 54.0 60.00 66.30 1 1 4.6 87.1
SMAJ58CA SMAJ58A Zg Rg 58.0 64.40 71.20 1 1 4.3 93.6
SMAJ60CA SMAJ60A Zk Rk 60.0 66.70 73.70 1 1 4.1 96.8
SMAJ64CA SMAJ64A Zm Rm 64.0 71.10 78.60 1 1 3.9 103.0
SMAJ70CA SMAJ70A Zp Rp 70.0 77.80 86.00 1 1 3.5 113.0
SMAJ75CA SMAJ75A Zr Rr 75.0 83.30 92.10 1 1 3.3 121.0
SMAJ78CA SMAJ78A Zt Rt 78.0 86.70 95.80 1 1 3.2 126.0
SMAJ85CA SMAJ85A Zv Rv 85.0 94.4 104.0 1 1 2.9 137.0
SMAJ90CA SMAJ90A Zx Rx 90.0 100.0 111.0 1 1 2.7 146.0
SMAJ100CA SMAJ100A Zz Rz 100.0 111.0 123.0 1 1 2.5 162.0
SMAJ110CA SMAJ110A Ve Se 110.0 122.0 135.0 1 1 2.3 177.0
SMAJ120CA SMAJ120A Vg Sg 120.0 133.0 147.0 1 1 2.1 193.0
SMAJ130CA SMAJ130A VK Sk 130.0 144.0 159.0 1 1 1.9 209.0
SMAJ150CA SMAJ150A Vm Sm 150.0 167.0 185.0 1 1 1.6 243.0
SMAJ160CA SMAJ160A Vp Sp 160.0 178.0 197.0 1 1 1.5 259.0
SMAJ170CA SMAJ170A Vr Sr 170.0 189.0 209.0 1 1 1.5 275.0
SMAJ180CA SMAJ180A Vt St 180.0 201.0 222.0 1 1 1.4 292.0
SMAJ190CA SMAJ190A Yu Su 190.0 211.0 233.0 1 1 1.3 308.0
SMAJ200CA SMAJ200A Vv Sv 200.0 224.0 247.0 1 1 1.2 324.0
SMAJ210CA SMAJ210A Yw Sw 210.0 237.0 263.0 1 1 1.2 340.0
SMAJ220CA SMAJ220A Vx Ge 220.0 246.0 272.0 1 1 1.1 356.0
SMAJ250CA SMAJ250A Vz Sz 250.0 279.0 309.0 1 1 1.0 405.0
SMAJ300CA SMAJ300A Ue Te 300.0 335.0 371.0 1 1 0.8 486.0
SMAJ350CA SMAJ350A Ug Sf 350.0 391.0 432.0 1 1 0.7 567.0
SMAJ400CA SMAJ400A Großbritannien Tk 400.0 447.0 494.0 1 1 0.6 648.0
SMAJ440CA SMAJ440A UM Tm 440.0 492.0 543.0 1 1 0.6 713.0

Hinweis: Für bidirektionale Geräte mit einem VRvon 10 Volt oder weniger, das IRIst die Grenze doppelt.






• Haftungsausschluss


Benutzer sollten die tatsächliche Geräteleistung in ihren spezifischen Anwendungen überprüfen.


Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Die Geräteeigenschaften und -parameter in diesem Datenblatt können und können in verschiedenen Anwendungen variieren, und die tatsächliche Geräteleistung kann im Laufe der Zeit variieren.







http://de.yint-diodes.com/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr>Andere Produkte

[ SicherheitSuche ]  [ Send Fav ]  [ Aktie ]  [ Drucken ]  [ Bericht senden ]  [ Schließen ]

 
Zuhause | Sicherheit | Lieferanten | Nachrichten | Sitemap | Nachricht | RSS Feed